ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 6
ประจำวันที่ วันที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.
สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,700 บาท จำนวน 5 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | รา*** | ธาตุวิ*** |
2 | สุ*** | เยียระ*** |
3 | ณฐ*** | แสงอิน*** |
4 | นทิ*** | บุญ*** |
5 | ภัทร*** | นพคุณาง*** |
ผู้โชคดีได้รับรางวัลซัมซุงกาแล็คซี่แท็ปเล็ต A7 จำนวน 5 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | ธน*** | สม*** |
2 | ภีมม์*** | พล*** |
3 | ปิย*** | เง้า*** |
4 | สุริน*** | สีหมาก*** |
5 | ส้ม*** | จันมา*** |
ผู้โชคดีได้รับรางวัลโทรศัพท์มือถือซัมซุง A03 จำนวน 5 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | ละ*** | พิม*** |
2 | บัง*** | ไชย*** |
3 | สุนัน*** | กองโคก*** |
4 | สาย*** | เนียม*** |
5 | ธีร*** | ชินกระ*** |
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 5
ประจำวันที่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.
สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,700 บาท จำนวน 5 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | ด.ญ กัญญา*** | ทน*** |
2 | ด.ช. สิทธิ*** | มา*** |
3 | ด.ญ. หนึ่ง*** | สม*** |
4 | มา*** | การ*** |
5 | นาย ศิ*** | วงษ์*** |
ผู้โชคดีได้รับรางวัลซัมซุงกาแล็คซี่แท็ปเล็ต A7 จำนวน 5 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | ด.ญ. ศิรี*** | คร่ำ*** |
2 | ฐิติ*** | สมัคร*** |
3 | สุภา*** | หวาน*** |
4 | นาย สุก*** | ใส*** |
5 | ด.ช.ณัฐ*** | ขุน*** |
ผู้โชคดีได้รับรางวัลโทรศัพท์มือถือซัมซุง A03 จำนวน 5 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | ด.ช.พัชค*** | โสม*** |
2 | ด.ช.วิตติ*** | ปรือ*** |
3 | ด.ญ.พิชญา*** | สุข*** |
4 | ณัฐ*** | การะ*** |
5 | ด.ช. ธร*** | ศรี*** |
ผลิตภัณฑ์นมโฟรโมสต์ 3 ลัง จำนวน 31 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1. | จิรัช*** | เดช*** |
2. | ภัญญา*** | ทน*** |
3. | จิ*** | สมใจ*** |
4. | เมษา*** | พอก*** |
5. | บุญ*** | ประสิทธิ*** |
6. | สิทธิ*** | โตด*** |
7. | สินท*** | วร*** |
8. | รา*** | แพง*** |
9. | ละ*** | ชิน*** |
10. | ณัฎ*** | หวาน*** |
11. | จัน*** | หา*** |
12. | ธนา*** | สมัคร*** |
13. | เกียร*** | โคตา*** |
14. | กล้า*** | จันมา*** |
15. | ประ*** | สวัสดิ์*** |
16. | ศิริ*** | โนน*** |
17. | สห*** | ศรีสร้อย*** |
18. | เด*** | ชา*** |
19. | อริ*** | ประสิทธิ*** |
20. | สม*** | ดีลำ*** |
21. | สัญ*** | จันมา*** |
22. | สม*** | เจริญ*** |
23. | เที*** | สูญ*** |
24. | สุภัทร*** | บุญ*** |
25. | สน*** | เราสูง*** |
26. | ธัญ*** | ศรีคุ้ม*** |
27. | อาริ*** | ยืน*** |
28. | ณัฐ*** | สุจชัย*** |
29. | กิตติ*** | ปรือ*** |
30. | ธน*** | ตรัส*** |
31 | นันภ*** | เรือง*** |
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 4
ประจำวันที่ วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น.
สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,700 บาท จำนวน 5 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | จนุ*** | สวัส*** |
2 | อคิ*** | พั่ว*** |
3 | ภั*** | นามโ*** |
4 | สโร*** | คงประ*** |
5 | ป*** | จาบกระ*** |
ผู้โชคดีได้รับรางวัลซัมซุงกาแล็คซี่แท็ปเล็ต A7 จำนวน 5 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | ยิ่ง*** | เสนา*** |
2 | กนก*** | วงศ์ละ*** |
3 | นภา*** | พันธุระ*** |
4 | วัน*** | วงศ์ลักค*** |
5 | บุญ*** | ประสิทธิ์สุ*** |
ผู้โชคดีได้รับรางวัลโทรศัพท์มือถือซัมซุง A03 จำนวน 5 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | เป*** | ศรีวัง*** |
2 | ถา*** | ดินจัน*** |
3 | ภานุ*** | จอมประ*** |
4 | อุส*** | ใบนา*** |
5 | ช่ว*** | ช่าง*** |
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 3
ประจำวันที่ วันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น.
สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,700 บาท จำนวน 5 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | ณัฐ*** | สุพิน*** |
2 | ณิชา*** | เงิน*** |
3 | เอกลั*** | ผลเ*** |
4 | มยุ*** | มอสุว*** |
5 | ฐาป*** | ทวี*** |
ผู้โชคดีได้รับรางวัลซัมซุงกาแล็คซี่แท็ปเล็ต A7 จำนวน 5 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | รณ*** | อุป*** |
2 | ภานุ*** | ไทยา*** |
3 | เก*** | โนน*** |
4 | อดิ*** | อาจ*** |
5 | อนุ*** | จากพิ*** |
ผู้โชคดีได้รับรางวัลโทรศัพท์มือถือซัมซุง A03 จำนวน 5 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | ธวัช*** | ไทยา*** |
2 | เขมิ*** | ศรีวิสุทธิ*** |
3 | ด.ญ.กัญญา*** | ต่อ*** |
4 | น.ส.วรัช*** | สุวรรณรัตน์อังคณานุ*** |
5 | นาง*** | พิม*** |
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 2
ประจำวันที่ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.
สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,700 บาท จำนวน 5 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | วง*** | ใส*** |
2 | บุญ*** | สำเนา*** |
3 | ณัฐ*** | สุขชัย*** |
4 | ละ*** | โส*** |
5 | อุ*** | ยืน*** |
ผู้โชคดีได้รับรางวัลซัมซุงกาแล็คซี่แท็ปเล็ต A7 จำนวน 5 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | ณัช*** | ตรัส*** |
2 | เนี*** | ลายประ*** |
3 | พชร*** | พงษ์ศิริ*** |
4 | นันภ*** | เรือง*** |
5 | ชลล*** | ศรีนวล*** |
ผู้โชคดีได้รับรางวัลโทรศัพท์มือถือซัมซุง A03 จำนวน 5 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | มัท*** | รัญไธ*** |
2 | พิมล*** | ลายประ*** |
3 | พงษ์*** | ยอน*** |
4 | ถั่*** | ปลด*** |
5 | อริณ*** | ปลด*** |
ผลิตภัณฑ์นมโฟรโมสต์ 3 ลัง จำนวน 6 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | ชุติ*** | มัจฉา*** |
2 | ชา*** | ใส*** |
3 | แสง*** | ใส*** |
4 | ธัญ*** | ขีด*** |
5 | ฉัตร*** | ขีด*** |
6 | จารุ*** | กระจ่าง*** |
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 1
ประจำวันที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น.
สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,700 บาท จำนวน 5 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | พิเ*** | บุญประ*** |
2 | ธั*** | ประสิทธิสุว*** |
3 | ธน*** | บุ*** |
4 | ถั่*** | ปลด*** |
5 | อัศร*** | ยื*** |
ผู้โชคดีได้รับรางวัลซัมซุงกาแล็คซี่แท็ปเล็ต A7 จำนวน 4 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | ณ*** | แขมพ*** |
2 | อริณ*** | ปลด*** |
3 | ธน*** | เงิน*** |
4 | ภานุ*** | ประสิทธิสุว*** |